أخر الأخبار عن اسعار الذهب فى مصر
الحكومة تتقاسم عائدات منجم السكرى مع سنتامين 2012 كُتب يوم 18 ديسمبر 2011 بواسطة مدير الموقع
تراجع مبيعات الذهب بنسبة 90% لأول مرة فى تاريخها.. وعيار 21 يسجل 287 جنيه .. و”الجنيه” يقفز لـ 2467 كُتب يوم 9 ديسمبر 2011 بواسطة مدير الموقع
أسعار الذهب لاتتأثر بأحداث ميدان التحرير كُتب يوم 26 نوفمبر 2011 بواسطة a.sonbaty
الذهب ينخفض 3 جنيهات وأصحاب المحلات قلقون من الاحداث كُتب يوم 26 نوفمبر 2011 بواسطة a.sonbaty
تجار الذهب فى مصر يريدون ترخيص السلاح لهم كُتب يوم 24 نوفمبر 2011 بواسطة a.sonbaty
محلات الذهب تغلق بسبب الاضطرابات فى مصر والذهب ينخفض كُتب يوم 22 نوفمبر 2011 بواسطة a.sonbaty
توقف تام لبيع الذهب فى مصر كُتب يوم 21 نوفمبر 2011 بواسطة a.sonbaty
باحثون مصريون يعالجون مرضى الكبد بالذهب وضبط سيده بالسودان وبحوزتها 15 كيلو ذهب كُتب يوم 16 نوفمبر 2011 بواسطة a.sonbaty
حاله ركود فى سوق الذهب فى مصر كُتب يوم 16 نوفمبر 2011 بواسطة a.sonbaty
أسعار الذهب تنتعش فى مصر فى عيد الاضحى كُتب يوم 13 نوفمبر 2011 بواسطة a.sonbaty
اسعار الذهب التاريخية فى مصر
اسعار الذهب بالجنيه المصرى منذ 1970 و حتى الأن
اسعار الذهب فى مصر فى الأيام السابقة بالجنيه المصرى
اسعار الذهب فى مصر فى الأيام السابقة بالـجرامجنيه ذهبأوقيةكيلو جرام
اسعار الذهب فى مصر بالجرام فى الأيام السابقة بالجنيه المصرى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
06 أبريل 316.52 290.25 276.95 237.39 184.53 131.99
05 أبريل 316.45 290.18 276.89 237.33 184.49 131.96
04 أبريل 315.11 288.95 275.72 236.33 183.71 131.40
03 أبريل 319.97 293.42 279.98 239.98 186.54 133.43
02 أبريل 325.70 298.67 284.99 244.27 189.88 135.82
01 أبريل 325.04 298.06 284.41 243.78 189.50 135.54
31 مارس 323.96 297.07 283.47 242.97 188.87 135.09
30 مارس 323.96 297.07 283.47 242.97 188.87 135.09
29 مارس 322.48 295.72 282.17 241.86 188.01 134.48
28 مارس 322.99 296.18 282.62 242.24 188.30 134.69
27 مارس 326.41 299.31 285.60 244.80 190.29 136.11
26 مارس 327.80 300.60 286.83 245.85 191.11 136.69
25 مارس 323.80 296.92 283.32 242.85 188.77 135.02
24 مارس 322.28 295.53 282.00 241.71 187.89 134.39
23 مارس 322.28 295.53 282.00 241.71 187.89 134.39
22 مارس 319.27 292.77 279.36 239.45 186.13 133.13
21 مارس 320.11 293.54 280.10 240.08 186.63 133.49
20 مارس 319.90 293.35 279.92 239.93 186.50 133.40
19 مارس 322.82 296.03 282.47 242.12 188.21 134.62
18 مارس 322.27 295.52 281.98 241.70 187.88 134.39
17 مارس 322.16 295.42 281.89 241.62 187.82 134.34
16 مارس 322.16 295.42 281.89 241.62 187.82 134.34
15 مارس 321.44 294.76 281.26 241.08 187.40 134.04
14 مارس 318.95 292.48 279.08 239.21 185.95 133.00
13 مارس 325.01 298.04 284.39 243.76 189.48 135.53
12 مارس 330.22 302.82 288.95 247.67 192.52 137.70
10 مارس 331.55 304.03 290.11 248.66 193.29 138.26
09 مارس 331.55 304.03 290.11 248.66 193.29 138.26
08 مارس 329.74 302.37 288.52 247.30 192.24 137.50
07 مارس 327.14 299.99 286.25 245.35 190.72 136.42
اسعار الذهب بالجرام فى مصر بالجنيه المصرى, فى الفترة من 07 مارس 2012 إلى 06 أبريل 2012